Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi, Vitara modelinde güç ve ekonomiyi mükemmel bir dengeyle birleştirerek şehir ve doğa için uyumlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Suzuki Vitara Hibrit, her türlü yol koşuluna uygun olan çok yönlü bir SUV olarak öne çıkıyor.

Gücün ve Enerjinin Işıltısıyla Parlayan Tarz!
Etkileyici Dış Tasarım
Hazır olun, çünkü cesur tarzınızı yansıtan Vitara, her yere gittiğinizde tüm dikkatleri üzerinize çekecek. Yolda veya arazide, Vitara ile her an keşif dolu maceralara adım atabilirsiniz. Vitara, olgunluğun zirvesine ulaşmış bir SUV. İç mekanındaki zarafet sayesinde duyularınızı daha fazla keyif almak için kullanabileceğiniz bir alan sunuyor.
Klasik SUV Motifleri
Suzuki’nin benzersiz tasarım dokunuşlarıyla süslenmiş 5 parçalı ızgara ve zarif krom vurgularıyla tamamlanan güçlü ön tampon, Vitara’nın şıklık ve modernlikte sınırları zorlayan bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.
Geniş Bagaj Alanı
Vitara’nın geniş bagaj açıklığı ve alçak yükleme yüksekliği, her iki arka yolcu koltuğunun da katlanmasıyla 710 litreye kadar genişleyen etkileyici yükleme bölgesi hacmiyle size her zaman kolaylık sağlar. İhtiyacınız olan her şeye hızla erişim sağlayın.
LED Farlar
Yeniden tasarlanmış mavi LED şeritli farlar, Vitara’ya ileriye dönük ve gelişmiş bir görünüm kazandırıyor. Bu modern aydınlatma detayı, aracınızı sokaklarda ve yollarda daima fark edilir kılıyor.
Panoramik
Sunroof
Pratik bir şekilde tamamen geri çekilebilen açılır tavanıyla Vitara, sizi güneşin ve gökyüzünün altında özgürce hissettirir. Doğayla iç içe, keyif dolu anlar için mükemmel bir seçenek.
Çarpıcı İç Tasarım
Suzuki Vitara 2024'ün iç dizaynı, konforu ve fonksiyonelliği bir araya getirerek sürücülere özgünlük ve ayrıcalıklı bir deneyim sunar.
İç tasarım
Yüksek kaliteli malzemelerden oluşan, incelikle işlenmiş iç mekan, her detayı doğru yerde sunar. Yumuşak dokulu ön panel, kabinin elit bir his vermesini sağlar.
Multimedya Cihazı
Kullanımı kolay dokunmatik ekran, radyo, geri görüş kamerası ve Bluetooth özelliklerine sahiptir. Carplay ve Android Auto ile cep telefonunuza bağlanabilirsiniz.
Yeni Bilgi Ekranı
Gelişmiş LCD ekran, aracın davranışları ve özellikleri hakkında güvenilir veriler sunar. Sürüş modları, motor gücü ve tork gibi bilgileri görsel olarak sunar.
Suzuki Vitara: Hibrit'in SUV Hali
1.4 BOOSTERJET doğrudan enjeksiyonlu turbo motor, VITARA'nın güçlü sürüş karakterini daha da artırır. Ara soğutmalı turbo şarj, silindirlere yüksek basınçlı hava sağlayarak düşük devirlerde bile maksimum tork elde edilmesini sağlar.
Direkt enjeksiyon sistemi, yakıtın miktarını, zamanlamasını ve basıncını optimize ederek yakıt verimliliğini artırır. Bununla birlikte, elektrikli değişken emme supap zamanlaması (VVT), soğutulmuş egzoz gazı devirdaimi (EGR) ve artan sıkıştırma oranı gibi faktörlerle yakıt ekonomisi daha da iyileştirilir.
Dört tekerlekten çekiş, Suzuki'nin özgün DNA'sının bir parçasını oluşturuyor. Üretilen birçok otomobilimiz, çeşitli sürüş koşullarına uyum sağlayabilen ALLGRIP dört tekerlekten çekiş teknolojimizle donatılabiliyor. Bu sistem, aracın karakterine ve kullanım amacına göre özelleştirilerek tasarlanıyor.
Çok daha gelişmiş, çok daha güvenilir.
Arka viteste ilerlerken, araç yan radar sensörleriyle arka taraftan yaklaşan araçları tespit eder ve sürücüye görsel ve sesli uyarılar gönderir.
Gözler daima açık: Geri sürüş kamerası ve sensörler kullanılarak, park edilen yerin dar olması durumunda sürücüye sesli ve görsel uyarılar verilir.
Görünmeyeni gözlemle: Arka tampondaki radar sensörleri, aracın yanındaki ve arkasındaki trafiği sürekli olarak izler. Kör noktada başka trafik katılımcılarının bulunması durumunda sürücüye anında uyarı verir.
Adaptif hız sabitleme sistemi, Azami hız sınırlama (ACC) özelliğiyle donatılmıştır. Bu sistem, milimetre dalga radarı kullanarak yolu izler ve önde seyreden araçlarla istenen mesafeyi otomatik olarak korur.
Sistem, dokunmatik ekrandan kontrol edilen 4 kamera ile 360 derece görüş sağlar. Farklı açılardan görüntüleme, genel durumu en iyi şekilde anlamanıza ve güvenli park etmenize yardımcı olur.
S-Cross aracınız hakkında bilmeniz gereken tüm veriler, size kolayca anlaşılır bir şekilde sunuluyor. Daha fazla bilgi sahibi olmanız, daha iyi kararlar almanıza yardımcı oluyor.
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt |
| Silindir Adedi ve Tipi | 4 |
| Silindir Hacmi (cmc) | 1373 |
| Çap x Stroke (mm) | 73.0 x 82.0 |
| Maksimum Güç (PS/dev.dak) | 129/5,500 |
| Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 235 /2,000-3,000 |
| Vites Kutusu) | 6 İleri Tam Otomatik |
| Ön | Hava Kanallı Disk |
| Arka | 5 |
| Uzunluk (mm) | 4.175 |
| Genişlik (mm) | 1.775 |
| Yükseklik (mm) | 1.610 |
| Dingil Aralığı (mm) | 2.500 |
| Minimum Yarı Dönüş Çapı (m) | 5,2 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 175 |
| Oturma Kapasitesi (kişi) | 5 |
| Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt) | 1.119 |
| Bagaj Hacmi (Arka koltuklar Yatırıldığında) (lt) | 642 |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Dik konumda) (lt) | 362 |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 47 |
| Direksiyon | Kremayer ve Pinyon |
| Frenler Ön | Havalandımalı Disk |
| Frenler Arka | Disk |
| Süspansiyonlar Ön | Helezon Yaylı MacPherson |
| Süspansiyonlar Arka | Helezon Yaylı Torsiyon Çubuğu |
| Lastikler | 215/55R17 |
| 4x2 | 4x4 | |
| Boş Ağırlık (Min) | 1.200 / 1.230 | 1.270 / 1.295 |
| Yüklü Durumda Ağırlık | 1.710 | 1.780 |
| 4x2 | 4x4 | |
| Maksimum Hız | 190 | 190 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9,5 | 10,2 |
| 4x2 | 4x4 | |
| Düşük Faz (litre/100km) | 6.9-7.0 | 7.5-7.8 |
| Orta Faz (litre/100km) | 5.3-5.5 | 5.8-6.0 |
| Yüksek Faz (litre/100km) | 4.8-5.0 | 5.3-5.5 |
| Ekstra Yüksek Faz (litre/100km) | 6.2-6.4 | 6.7-7.0 |
| Karışık (litre/100km) | 5.7-5.9 | 6.2-6.5 |
| *CO2 Emisyonları (WLTC)*2 g/km | 128-133 | 140-146 |
Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamındadır.
Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir (hangisi daha önce dolarsa).
Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a 0850 396 0 396 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.
| Model | GL ELEGANCE | GLX PREMIUM |
| ABS (EBD Destekli) | Var | Var |
| Fren Destek Fonksiyonu (BAS) | Var | Var |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP) | Var | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği (HHC) | Var | Var |
| Eğim İniş Kontrol Sistemi (HDC) | Var (4X4) | Var (4X4) |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS) | Var | Var |
| Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS) | Var | Var |
| Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi (LDWS) | Var | Var |
| Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR) | Var | Var |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | Var | Var |
| Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) | Var | Var |
| Acil Fren Sinyali (ESS) | Var | Var |
| Start/Stop Sistemi | Var | Var |
| Ön ve Arka Park Sensörleri | Yok | Var |
| Sürücü ve Yolcu Hava yastıkları | Var | Var |
| Yan Hava Yastıkları | Var | Var |
| Perde Hava Yastıkları | Var | Var |
| Diz Hava Yastığı | Var | Var |
| Ön Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma | Var | Var |
| Katlanabilir Pedal Sistemi | Var | Var |
| Aktif Gergili - Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | Var | Var |
| 60/40 Katlanabilir Koltuklar | Var | Var |
| Model | GL ELEGANCE | GLX PREMIUM |
| 4 Farklı Sürüş Modu (All Grip 4x4 Sistemi) | Var (AllGrip) | Var (AllGrip) |
| Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) | Var Dört Farklı Sürüş Modu (Otomatik, Spor, Kar, Kilit) | Var Dört Farklı Sürüş Modu (Otomatik, Spor, Kar, Kilit) |
| 4.2 TFT LCD Gösterge Yol Bilgi Ekranı | Var | Var |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | Var | Var |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Merkezi Alarm Sistemi | Var | Var |
| 9'' Dokunmatik Multimedya Sistemi | Var | Var |
| Apple Carplay™ & Android Auto™ Desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control) | Var | Var |
| Hız Limitörü | Var | Yok |
| Bilgi Ekranı | Yok | Var |
| Süet Koltuk | Yok | Var |
| Sürücü & Yolcu Koltuk Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| *Vites Değiştirme Uyarısı | 4+2 | 5+2 |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Var | Var |
| Elektrikli Ön/Arka Camlar | Yok | Var |
| Otomatik Farlar | Var | Var |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | Var | Var |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | Var | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | Var | Var |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | Var | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| Isıtmalı Koltuklar (Ön) | Var | Yok |
| Ön Kol Dayama | Yok | Var |
| Direksiyondan Kumanda Sistemi | Var | Var |
| Deri Direksiyon Simidi | Var | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | Var | Var |
| Aynalı ve Aydınlatmalı Sürücü & Yolcu Güneşlikleri | Yok | Var |
| Harita Okuma Lambası | Var | Var |
| Model | GL ELEGANCE | GLX PREMIUM |
| 17'' Alaşımlı Jantlar | Var | Yok |
| 17'' Parlak Alaşımlı Jantlar | Yok | Var Dört Farklı Sürüş Modu (Otomatik, Spor, Kar, Kilit) |
| Panoramik Sunroof | Yok | Var |
| Led Farlar | Var | Var |
| Led Arka Stop Lamba Grubu | Var | Var |
| Sis Farları | Var | Var |
| Led Tipi Gündüz Farları | Var | Var |
| Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | Var | Yok |
| Elektrikli, Isıtmalı ve Sinyalli Katlanabilir Yan Aynalar | Yok | Var |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Yok |
| Krom Görünümlü Ön Izgara | Yok | Var |
| Tavan Rayı | Yok | Var |
Suzuki otomobilleri, montaj ve üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl veya 100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamındadır.
Boya ve paslanmazlık garantisi 3 yıl veya 100.000 km’dir (hangisi daha önce dolarsa).
Türkiye’nin her yerinden günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a 0850 396 0 396 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.